Intra Oils & Fats

The experts in oils & fats

About Us

Products

Daily Market Rates

News & Alerts

Export Statistics

MPOB Figures

Contact Us

Export Statistics


SGS


The following is Malaysian export data as provided by SGS:



Month 1-10 days 1-15 days 1-20 days 1-25 days Monthly Export
Jan 18 380,837 564,968 744,706 1,032,615 1,312,679
Feb 18 421,179 635,298 815,183 1,076,563 1,167,908
Mar 18 339,931 604,035 926,185 1,190,261 1,394,973
Apr 18 450,659 638,293 909,388 1,160,994 1,331,564
May 18 408,568 550,961 745,309 1,003,696 1,199,876
Jun 18 334,132 498,272 670,442 862,215 1,058,832
Jul 18 257,096 454,524 692,354 910,774 1,049,970
Aug 18 287,501 403,862 625,819 786,947 1,054,169
Sep 18 415,275 772,049 1,021,757 1,359,870 1,629,365
Oct 18 351,699 552,076 912,492 1,085,364 1,427,539
Nov 18 345,919 557,781 822,660 1,074,486 1,41,467
Dec 18 512,160 599,801 879,491 1,078,274 1,278,661
Jan 19 466,350 647,062 962,507 1,207,619 1,453,589
Feb 19 392,484 674,429 918,047 1,121,928 1,231,858
Mar 19 412,253 697,483 925,431 1,260,946 1,577,521
Apr 19 525,986 744,188 939,657 1,278,060 1,584,660
May 19 559,545 773,917 992,313 1,387,062 1,688,104
Jun 19 377,235 655,777 897,936 1,174,292 1,371,636
Jul 19 366,942 658,182 926,257 1,150,972 1,437,790
Aug 19 475,555 752,470 983,575 1,379,471 1,661,984
Sep 19 337,570 700,935 945,241 1,102,946 1,327,566
Oct 19 375,117 659,437 903,645 1,202,649 1,522,051
Nov 19 425,010 677,616 933,321 1,166,676 1,409,620
Dec 19 376,659 572,409 837,873 1,066,943 1,325,201
Jan 20 457,831 585,251 765,801 1,015,226 1,220,484
Feb 20 323,341 529,191 744,230 970,094 1,075,954
Mar 20 335,085 511,460 663,803 909,055 1,121,043
Apr 20 314,250 481,588 698,493 959,088 1,194,376
May 20 354,090 548,407 812,312 1,044,117 1,246,988
Jun 20 545,360 916,817 1,217,356 1,416,751 1,632,441
Jul 20 461,806 832,429 1,089,021 1,386,185 1,716,980
Aug 20 372,067 664,292 890,443 1,158,013 1,442,905
Sept 20 467,420 745,565 1,047,269 1,320,949 1,604,729
Oct 20 562,850 791,516 1,130,528 1,430,899 1,714,479
Nov 20 662,376 899,322 1,127,495 1,390.685
Dec 20 396,099 725,380 1,010,653 1,290,257 1,624,757
Jan 21 278,405 403,255 572,910 847,534 1,103,618
Feb 21 409,817 554,872 734,622 967,845 1,052,779
Mar 21 334,556 549,273 733,668 1,014,162 1,245,567
Apr 21 344,039 583,875 826,908 1,116,919 1,413,094
May 21 455,285 714,014 865,236 1,086,676 1,395,791
Jun 21 411,044 657,474 962,184 1,167,989 1,546,014
Jul 21 406,897 682,426 869,542 1,150,452 1,448,483
Aug 21 423,888 577,972 783,027 999,668 1,191,053
Sept 21 548,420 839,533 1,070,096 1,409,718 1,705,713
Oct 21 496,696 704,463 920,085 1,205,755 1,476,645
Nov 21 543,944 911,875 1,149,481 1,336,125 1,681,059
Dec 21 548,379 789,549 1,099,775 1,388,255 1,564,445
Jan 22 325,601 456,274 626,029 847,52 1,140,790
Feb 22 304,415 507,673 817,088 1,085,303 1,242,287
Mar 22 322,754 574,893 723,997 1,030,943 1,331,400
Apr 22 255,789
May
Jun
Jul
Aug
Sept

 

AMSPEC


The following is Malaysian export data as provided by AMSPEC:



Month 1-10 days 1-15 days 1-20 days 1-25 days Monthly Export
Jan 18 359,346 552,635 727,958 1,013,897 1,289,518
Feb 18 412,207 608,447 791,992 1,064,823 1,144,673
Mar 18 358,150 595,536 913,091 1,165833 1,391,383
Apr 18 449,997 633,530 931,758 1,157,020 1,311,770
May 18 406,689 539,084 736,942 983,656 1,196,805
Jun 18 324,947 500,197 690,015 860,217 1,073,224
Jul 18 278,048 486,609 681,178 902,979 1,030,909
Aug 18 298,610 415,719 609,098 821,485 1,072,524
Sept 18 506,212 742,997 1,021,757 1,326,724 1,600,441
Oct 18 308,380 538,607 890,622 1,068,662 1,393,850
Nov 18 307,323 549,488 793,497 1,039,690 1,250321
Dec 18 299,527 524,083 846,725 973,561 1,273,076
Jan 19 457,880 607,220 929,575 1,213,277 1,470,897
Feb 19 406,829 685,779 929,856 1,138,802 1,257,777
Mar 19 453,283 676,553 908,718 1,158,178 1,545,703
Apr 19 481,425 686,760 892,477 1,260,622 1,576,442
May 19 550,785 785,367 969,767 1,365,512 1,688,422
Jun 19 376,802 636,877 913,159 1,173,814 1,357,613
Jul 19 367,950 656,210 909,285 1,123,850 1,379,850
Aug 19 511,756 765,205 1,027,710 1,365,258 1,644,983
Sep 19 393,129 669,709 917,120 1,096,609 1,304,204
Oct 19 368,737 684,907 922,977 1,243,981 1,532,237
Nov 19 414,020 667,170 948,115 1,179,480 1,418,415
Dec 19 367,410 551,625 819,896 1,066,639 1,349,224
Jan 20 455,592 569,260 738,902 1,011,515 1,231,385
Feb 20 364,456 511,629 819,653 981,073 1,081,744
Mar 20 351,874 502,287 654,440 866,270 1,156,342
Apr 20 314,250 471,437 684,162 944,217 1,168,647
May 20 344,983 504,928 781,324 1,034,829 1,266,225
Jun 20 550,341 922,251 1,213,696 1,401,996 1,629,086
Jul 20 458,173 829,294 1,170,709 1,424,389 1,739,667
Aug 20 429,937 694,292 925,083 1,220,063 1,476,355
Sept 20 472,780 780,305 1,040,085 1,319,405 1,631,015
Oct 20 535,552 763,772 1,084,701 1,412,361 1,701,436
Nov 20 443,895 673,991 908,443 1,145,668 1,420,103
Dec 20 417,960 732,780 1,073,663 1,343,799 1,709,084
Jan 21 271,789 426,276 632,827 872,707 1,089,702
Feb 32 399,529 542,709 697,794 921,929 1,000,854
Mar 21 311,198 517,725 745,260 1,017,730 1,245,567
Apr 21 343,356 585,510 820,979 1,103,864 1,400,724
May 21 469,875 695,764 953,860 1,107,570 1,423,104
Jun 21 402,520 652,770 937,135 1,174,350 1,545,780
Jul 21 410,915 684,615 863,586 1,127,146 1,426,617
Aug 21 368,763 540,853 788,211 988,809 1,219,166
Sept 21 554,875 813,555 1,061,771 1,312,449 1,628,168
Oct 21 500,381 723,561 978,917 1,201,422 1,453,097
Nov 21 543,944 798,399 1,066,899 1,254,934 1,572,312
Dec 21 544,059 725,600 996,931 1,242,761 1,491,985
Jan 22 318,928 492,883 633,531 829,022 1,105,407
Feb 22 320,508 496,983 818,296 1,060,303 1,210,993
Mar 22 370,492 567,637 744,841 1,008,706 1,291,852
Apr 22 271,201 436,548
May
Jun
Jul
Aug
Sept

 

© Copyright 2007 Intra Oils & Fats Sdn. Bhd.